News
The Hub
|
|
How to Figure Out an Out of Your Area Area Code
Do you ever have a number and wonder where it originated, here is a simple list of area codes and states. To maintain this list DeskDemon.com can only go as far to list the states. If you area has a split or if you find a number missing, please met me know at editorus@deskdemon.com. Fone Finder has a reverse look up option, if you just type in the area code it will give you the area of the state the number is in.By Susan Silva
| By Number | By State | ||
| 201 | New Jersey | 205 | Alabama |
| 202 | Wash. D.C. | 251 | Alabama |
| 203 | Connecticut | 256 | Alabama |
| 205 | Alabama | 334 | Alabama |
| 206 | Washington | 907 | Alaska |
| 207 | Maine | 520 | Arizona |
| 208 | Idaho | 602 | Arizona |
| 209 | California | 623 | Arizona |
| 210 | Texas | 928 | Arizona |
| 211 | Maryland | 480 | Arizona |
| 212 | New York | 501 | Arkansas |
| 213 | California | 479 | Arkansas |
| 214 | Texas | 870 | Arkansas |
| 215 | Pennsylvania | 209 | California |
| 216 | Ohio | 213 | California |
| 217 | Illinois | 310 | California |
| 218 | Minnesota | 408 | California |
| 219 | Indiana | 415 | California |
| 224 | Illinois | 510 | California |
| 225 | Lousiana | 530 | California |
| 301 | Maryland | 619 | California |
| 302 | Delaware | 707 | California |
| 303 | Colorado | 714 | California |
| 304 | West Virginia | 805 | California |
| 305 | Florida | 818 | California |
| 307 | Wyoming | 831 | California |
| 308 | Nebraska | 909 | California |
| 309 | Illinois | 916 | California |
| 310 | California | 925 | California |
| 312 | Illinois | 935 | California |
| 313 | Michigan | 323 | California |
| 314 | Missouri | 341 | California |
| 315 | New York | 369 | California |
| 316 | Kansas | 424 | California |
| 317 | Indiana | 559 | California |
| 318 | Louisiana | 562 | California |
| 319 | Iowa | 626 | California |
| 320 | Minnesota | 627 | California |
| 401 | Rhode Island | 628 | California |
| 402 | Nebraska | 650 | California |
| 404 | Georgia | 657 | California |
| 405 | Oklahoma | 661 | California |
| 406 | Montana | 669 | California |
| 407 | Florida | 747 | California |
| 408 | California | 752 | California |
| 409 | Texas | 760 | California |
| 410 | Maryland | 764 | California |
| 412 | Pennsylvania | 858 | California |
| 413 | Massachusetts | 949 | California |
| 414 | Wisconsin | 951 | California |
| 415 | California | 303 | Colorado |
| 417 | Missouri | 719 | Colorado |
| 419 | Ohio | 720 | Colorado |
| 420 | Wisconsin | 970 | Colorado |
| 501 | Arkansas | 203 | Connecticut |
| 502 | Kentucky | 475 | Connecticut |
| 503 | Oregon | 860 | Connecticut |
| 504 | Louisiana | 959 | Connecticut |
| 505 | New Mexico | 302 | Delaware |
| 507 | Minnesota | 305 | Florida |
| 508 | Massachusetts | 407 | Florida |
| 509 | Washington | 727 | Florida |
| 510 | California | 813 | Florida |
| 512 | Texas | 904 | Florida |
| 513 | Ohio | 321 | Florida |
| 515 | Iowa | 352 | Florida |
| 516 | New York | 386 | Florida |
| 517 | Michigan | 561 | Florida |
| 518 | New York | 754 | Florida |
| 520 | Arizona | 786 | Florida |
| 530 | California | 836 | Florida |
| 601 | Mississippi | 850 | Florida |
| 602 | Arizona | 863 | Florida |
| 603 | New Hampshire | 941 | Florida |
| 605 | South Dakota | 954 | Florida |
| 606 | Kentucky | 404 | Georgia |
| 607 | New York | 706 | Georgia |
| 608 | Wisconsin | 912 | Georgia |
| 609 | New Jersey | 229 | Georgia |
| 610 | Pennsylvania | 470 | Georgia |
| 612 | Minnesota | 478 | Georgia |
| 614 | Ohio | 678 | Georgia |
| 615 | Tennessee | 770 | Georgia |
| 616 | Michigan | 808 | Hawaii |
| 617 | Massachusetts | 208 | Idaho |
| 618 | Illinois | 217 | Illinois |
| 619 | California | 224 | Illinois |
| 620 | Kansas | 309 | Illinois |
| 623 | Arizona | 312 | Illinois |
| 701 | North Dakota | 618 | Illinois |
| 702 | Nevada | 708 | Illinois |
| 703 | Virginia | 815 | Illinois |
| 704 | North Carolina | 331 | Illinois |
| 706 | Georgia | 464 | Illinois |
| 707 | California | 630 | Illinois |
| 708 | Illinois | 773 | Illinois |
| 712 | Iowa | 847 | Illinois |
| 713 | Texas | 872 | Illinois |
| 714 | California | 219 | Indiana |
| 715 | Wisconsin | 317 | Indiana |
| 716 | New York | 812 | Indiana |
| 717 | Pennsylvania | 260 | Indiana |
| 718 | New York | 574 | Indiana |
| 719 | Colorado | 765 | Indiana |
| 720 | Colorado | 319 | Iowa |
| 724 | Pennsylvania | 515 | Iowa |
| 727 | Florida | 712 | Iowa |
| 731 | Tennessee | 563 | Iowa |
| 801 | Utah | 641 | Iowa |
| 802 | Vermont | 316 | Kansas |
| 803 | South Carolina | 620 | Kansas |
| 804 | Virginia | 913 | Kansas |
| 805 | California | 785 | Kansas |
| 806 | Texas | 502 | Kentucky |
| 808 | Hawaii | 606 | Kentucky |
| 810 | Michigan | 270 | Kentucky |
| 812 | Indiana | 859 | Kentucky |
| 813 | Florida | 225 | Louisiana |
| 814 | Pennsylvania | 318 | Louisiana |
| 815 | Illinois | 504 | Louisiana |
| 816 | Missouri | 337 | Louisiana |
| 817 | Texas | 985 | Louisiana |
| 818 | California | 207 | Maine |
| 828 | North Carolina | 211 | Maryland |
| 830 | Texas | 301 | Maryland |
| 831 | California | 410 | Maryland |
| 901 | Tennessee | 240 | Maryland |
| 903 | Texas | 443 | Maryland |
| 904 | Florida | 969 | Maryland |
| 906 | Michigan | 413 | Massachusetts |
| 907 | Alaska | 508 | Massachusetts |
| 908 | New Jersey | 617 | Massachusetts |
| 909 | California | 339 | Massachusetts |
| 910 | North Carolina | 351 | Massachusetts |
| 912 | Georgia | 774 | Massachusetts |
| 913 | Kansas | 781 | Massachusetts |
| 914 | New York | 857 | Massachusetts |
| 915 | Texas | 978 | Massachusetts |
| 916 | California | 313 | Michigan |
| 917 | New York | 517 | Michigan |
| 918 | Oklahoma | 616 | Michigan |
| 919 | North Carolina | 810 | Michigan |
| 920 | Wisconsin | 906 | Michigan |
| 925 | California | 231 | Michigan |
| 928 | Arizona | 248 | Michigan |
| 931 | Tennessee | 278 | Michigan |
| 935 | California | 546 | Michigan |
| 936 | Texas | 586 | Michigan |
| 937 | Ohio | 679 | Michigan |
| 229 | Georgia | 734 | Michigan |
| 231 | Michigan | 947 | Michigan |
| 234 | Ohio | 989 | Michigan |
| 236 | Virginia | 218 | Minnesota |
| 240 | Maryland | 320 | Minnesota |
| 248 | Michigan | 507 | Minnesota |
| 251 | Alabama | 612 | Minnesota |
| 252 | North Carolina | 651 | Minnesota |
| 253 | Washington | 763 | Minnesota |
| 254 | Texas | 952 | Minnesota |
| 256 | Alabama | 601 | Mississippi |
| 260 | Indiana | 662 | Mississippi |
| 262 | Wisconsin | 314 | Missouri |
| 267 | Pennsylvania | 417 | Missouri |
| 270 | Kentucky | 816 | Missouri |
| 276 | Virginia | 557 | Missouri |
| 278 | Michigan | 573 | Missouri |
| 281 | Texas | 636 | Missouri |
| 283 | Ohio | 660 | Missouri |
| 321 | Florida | 975 | Missouri |
| 323 | California | 406 | Montana |
| 330 | Ohio | 308 | Nebraska |
| 331 | Illinois | 402 | Nebraska |
| 334 | Alabama | 702 | Nevada |
| 336 | North Carolina | 775 | Nevada |
| 337 | Louisiana | 603 | New Hampshire |
| 339 | Massachusetts | 201 | New Jersey |
| 341 | California | 609 | New Jersey |
| 347 | New York | 908 | New Jersey |
| 351 | Massachusetts | 732 | New Jersey |
| 352 | Florida | 856 | New Jersey |
| 360 | Washington | 973 | New Jersey |
| 361 | Texas | 505 | New Mexico |
| 369 | California | 957 | New Mexico |
| 385 | Utah | 212 | New York |
| 386 | Florida | 315 | New York |
| 423 | Tennessee | 516 | New York |
| 424 | California | 518 | New York |
| 425 | Washington | 607 | New York |
| 434 | Virginia | 716 | New York |
| 435 | Utah | 718 | New York |
| 440 | Ohio | 914 | New York |
| 443 | Maryland | 917 | New York |
| 445 | Pennsylvania | 347 | New York |
| 464 | Illinois | 585 | New York |
| 469 | Texas | 631 | New York |
| 470 | Georgia | 646 | New York |
| 475 | Connecticut | 845 | New York |
| 478 | Georgia | 704 | North Carolina |
| 479 | Arkansas | 828 | North Carolina |
| 480 | Arizona | 910 | North Carolina |
| 484 | Pennsylvania | 919 | North Carolina |
| 540 | Virginia | 252 | North Carolina |
| 541 | Oregon | 336 | North Carolina |
| 546 | Michigan | 980 | North Carolina |
| 557 | Missouri | 984 | North Carolina |
| 559 | California | 701 | North Dakota |
| 561 | Florida | 216 | Ohio |
| 562 | California | 419 | Ohio |
| 563 | Iowa | 513 | Ohio |
| 564 | Washington | 614 | Ohio |
| 567 | Ohio | 937 | Ohio |
| 570 | Pennsylvania | 234 | Ohio |
| 571 | Virginia | 283 | Ohio |
| 573 | Missouri | 330 | Ohio |
| 574 | Indiana | 440 | Ohio |
| 580 | Oklahoma | 567 | Ohio |
| 585 | New York | 740 | Ohio |
| 586 | Michigan | 405 | Oklahoma |
| 626 | California | 918 | Oklahoma |
| 627 | California | 580 | Oklahoma |
| 628 | California | 503 | Oregon |
| 630 | Illinois | 541 | Oregon |
| 631 | New York | 971 | Oregon |
| 636 | Missouri | 215 | Pennsylvania |
| 641 | Iowa | 412 | Pennsylvania |
| 646 | New York | 610 | Pennsylvania |
| 650 | California | 717 | Pennsylvania |
| 651 | Minnesota | 724 | Pennsylvania |
| 657 | California | 814 | Pennsylvania |
| 660 | Missouri | 267 | Pennsylvania |
| 661 | California | 445 | Pennsylvania |
| 662 | Mississippi | 484 | Pennsylvania |
| 669 | California | 570 | Pennsylvania |
| 678 | Georgia | 835 | Pennsylvania |
| 679 | Michigan | 878 | Pennsylvania |
| 682 | Texas | 401 | Rhode Island |
| 732 | New Jersey | 803 | South Carolina |
| 734 | Michigan | 843 | South Carolina |
| 737 | Texas | 864 | South Carolina |
| 740 | Ohio | 605 | South Dakota |
| 747 | California | 615 | Tennessee |
| 752 | California | 731 | Tennessee |
| 754 | Florida | 901 | Tennessee |
| 757 | Virginia | 931 | Tennessee |
| 760 | California | 423 | Tennessee |
| 763 | Minnesota | 865 | Tennessee |
| 764 | California | 210 | Texas |
| 765 | Indiana | 214 | Texas |
| 770 | Georgia | 409 | Texas |
| 773 | Illinois | 512 | Texas |
| 774 | Massachusetts | 713 | Texas |
| 775 | Nevada | 806 | Texas |
| 781 | Massachusetts | 817 | Texas |
| 785 | Kansas | 830 | Texas |
| 786 | Florida | 903 | Texas |
| 832 | Texas | 915 | Texas |
| 835 | Pennsylvania | 936 | Texas |
| 836 | Florida | 254 | Texas |
| 843 | South Carolina | 281 | Texas |
| 845 | New York | 361 | Texas |
| 847 | Illinois | 469 | Texas |
| 850 | Florida | 682 | Texas |
| 856 | New Jersey | 737 | Texas |
| 857 | Massachusetts | 832 | Texas |
| 858 | California | 940 | Texas |
| 859 | Kentucky | 956 | Texas |
| 860 | Connecticut | 972 | Texas |
| 863 | Florida | 979 | Texas |
| 864 | South Carolina | 801 | Utah |
| 865 | Tennessee | 385 | Utah |
| 870 | Arkansas | 435 | Utah |
| 872 | Illinois | 802 | Vermont |
| 878 | Pennsylvania | 703 | Virginia |
| 940 | Texas | 804 | Virginia |
| 941 | Florida | 236 | Virginia |
| 947 | Michigan | 276 | Virginia |
| 949 | California | 434 | Virginia |
| 951 | California | 540 | Virginia |
| 952 | Minnesota | 571 | Virginia |
| 954 | Florida | 757 | Virginia |
| 956 | Texas | 202 | Wash. D.C. |
| 957 | New Mexico | 206 | Washington |
| 959 | Connecticut | 509 | Washington |
| 969 | Maryland | 253 | Washington |
| 970 | Colorado | 360 | Washington |
| 971 | Oregon | 425 | Washington |
| 972 | Texas | 564 | Washington |
| 973 | New Jersey | 304 | West Virginia |
| 975 | Missouri | 414 | Wisconsin |
| 978 | Massachusetts | 420 | Wisconsin |
| 979 | Texas | 608 | Wisconsin |
| 980 | North Carolina | 715 | Wisconsin |
| 984 | North Carolina | 920 | Wisconsin |
| 985 | Louisiana | 262 | Wisconsin |
| 989 | Michigan | 307 | Wyoming |
Susan Silva
Site Owner of Administrative Professionals
advertisement
| Sponsored Links: |
Book and hold a meeting in a Radisson Blu hotel before the end of August 2009 and you will receive your next meeting room hire absolutely FREE!
Enjoy the freedom of online meetings. Try GoToMeeting FREE for 30 days.
Help your employees stop smoking
You already do a lot for your staff. Don't let your good work go up in smoke. Help them stop smoking too with free NHS support.
One For You: Book 9 delegates, get 10th free at over 60 Marriott hotels in the UK & Ireland
Find promotional items, business gifts and promotional marketing advice at ePromos